Situation du Covid 19 au Burkina Faso à la date du 18/11/2020
A la date du 18/11/2020 Seize (16) nouveaux cas confirmés de COVID-19 ont été enregistrés. Le cumul des cas confirmés depuis le début l’épidémie est de 2686 cas dont 916 femmes et 1 770 hommes.
Régions | Cas confirmés | Cas actifs |
Centre | 1554 | 96 |
Hauts | 824 | 24 |
Sud-Ouest | 64 | 00 |
Boucle du Mouhoun | 61 | 05 |
Cascades | 37 | 07 |
Est | 35 | 05 |
Centre -Sud | 32 | 02 |
Sahel | 27 | 00 |
Centre-Est | 21 | 02 |
Plateau Central | 13 | 00 |
Centre-Nord | 07 | 00 |
Centre-Ouest | 05 | 03 |
Nord | 04 | 00 |
Tag:Covid19